PBędzitowo – Tuczno – Rybitwy – Inowrocław
Będzitowo → Inowrocław 2 kursy
| Przystanek | pn–pt | pn–pt |
|---|---|---|
| Będzitowo, nr 12 | 06:00 | 08:30 |
| Będzitówek, skrzyżowanie z drogą gminną | 06:03 | 08:33 |
| Lisewo Kościelne, skrzyżowanie z drogą gminną | 06:05 | 08:35 |
| Lisewo Kościelne, nr 32 | 06:07 | 08:37 |
| Lisewo Kościelne, nr 49 | 06:09 | 08:39 |
| Jordanowo, sklep | 06:12 | 08:42 |
| Jordanowo, nr 19 | 06:13 | 08:43 |
| Jordanowo, nr 7 | 06:15 | 08:45 |
| Leszcze (linia P), nr 4a | 06:19 | 08:49 |
| Tuczno, skrzyżowanie z drogą nr 2512C | 06:24 | 08:54 |
| Tuczno, skrzyżowanie z ul. Kasztanową | 06:26 | 08:56 |
| Tuczno, ul. Pakoska nr 56 | 06:28 | 08:58 |
| Łącko, nr 17 | 06:31 | 09:01 |
| Łącko, nr 8 | 06:33 | 09:03 |
| Rybitwy, ul. Pakość - Łącko nr 1 | 06:35 | 09:05 |
| Wielowieś (linie D, P), II | 06:39 | 09:09 |
| Rycerzewo, II | 06:42 | 09:12 |
| Kościelec, II, Skrzyżowanie | 06:44 | 09:14 |
| Cieślin, II | 06:46 | 09:16 |
| Cieślin, IV | 06:48 | 09:18 |
| Inowrocław, ul. Kruśliwiecka, kierunek PKP | 06:50 | 09:20 |
| Inowrocław, ul. Dworcowa / ul. Lucjana Grabskiego | 06:51 | 09:21 |
| Inowrocław, ul. Dworcowa / ul. Jana Kasprowicza | 06:52 | 09:22 |
| Inowrocław, ul. Stnisława Staszica / ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza | 06:55 | 09:25 |
| Inowrocław, aleja Ratuszowa / ul. Solankową | 06:58 | 09:28 |
| Inowrocław, aleja Niepodległości / ul. Świętokrzyską | 07:00 | 09:30 |
| Inowrocław, aleja Niepodległości / ul. Józefa Krzymińskiego | 07:01 | 09:31 |
| Inowrocław, aleja Niepodległości / ul. Wojska Polskiego | 07:02 | 09:32 |
| Inowrocław, ul. Miechowicka / aleją Niepodległości | 07:04 | 09:34 |
| Inowrocław, ul. Poznańska / ul. Jana Karola Maćkowskiego | 07:09 | 09:39 |
Inowrocław → Będzitowo 2 kursy
| Przystanek | pn–pt | pn–pt |
|---|---|---|
| Inowrocław, Mątwy II- droga wewnętrzna przy ul. Mątewskiej | 16:00 | 18:00 |
| Inowrocław, ul. Miechowicka / ul. Poznańską | 16:05 | 18:05 |
| Inowrocław, aleja Niepodległości / ul. Zapadłe | 16:07 | 18:07 |
| Inowrocław, aleja Niepodległości / ul. Józefa Krzymińskiego | 16:08 | 18:08 |
| Inowrocław, aleja Ratuszowa / ul. Świętokrzyską | 16:10 | 18:10 |
| Inowrocław, aleja Ratuszowa / ul. Solankową | 16:11 | 18:11 |
| Inowrocław, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza / ul. Grodzką | 16:14 | 18:14 |
| Inowrocław, ul. Dworcowa / ul. Bpa. Antoniego Laubitza | 16:15 | 18:15 |
| Inowrocław, ul. Dworcowa / ul. Metalowców | 16:17 | 18:17 |
| Inowrocław, ul. Kruśliwiecka, kierunek Cieślin | 16:19 | 18:19 |
| Cieślin, III | 16:22 | 18:22 |
| Cieślin, I | 16:24 | 18:24 |
| Kościelec, I, Skrzyżowanie | 16:26 | 18:26 |
| Rycerzewo, I | 16:28 | 18:28 |
| Wielowieś (linie D, P), I | 16:31 | 18:31 |
| Rybitwy, ul. Pakość - Łącko nr 1 | 16:34 | 18:34 |
| Łącko, nr 8c | 16:37 | 18:37 |
| Łącko, nr 17 | 16:39 | 18:39 |
| Tuczno, ul. Pakoska nr 56 | 16:42 | 18:42 |
| Tuczno, ul. Inowrocławska nr 37 | 16:44 | 18:44 |
| Tuczno, skrzyżowanie z drogą nr 2512C | 16:46 | 18:46 |
| Leszcze (linia P), nr 6 | 16:52 | 18:52 |
| Jordanowo, nr 8 | 16:55 | 18:55 |
| Jordanowo, nr 24 | 16:57 | 18:57 |
| Jordanowo, sklep | 16:59 | 18:59 |
| Lisewo Kościelne, nr 49 | 17:01 | 19:01 |
| Lisewo Kościelne, nr 32 | 17:03 | 19:03 |
| Lisewo Kościelne, skrzyżowanie z drogą gminną | 17:06 | 19:06 |
| Będzitówek, skrzyżowanie z drogą gminną | 17:07 | 19:07 |
| Będzitowo, nr 12 | 17:10 | 19:10 |
Oznaczenia
- pn–pt
- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
- –
- autobus nie zatrzymuje się na przystanku