UtrudnienieLinie D i H: zamknięty przejazd kolejowy w Batkowie, autobusy ok. 10 min później.Szczegóły
HBroniewice – Janikowo – Inowrocław
Broniewice → Inowrocław 2 kursy
| Przystanek | pn–pt | pn–pt |
|---|---|---|
| Broniewice, III | 06:30 | 08:15 |
| Broniewice, nr 69 | 06:34 | 08:19 |
| Wierzejewice, nr 12 | 06:36 | 08:21 |
| Kołodziejewo, ul. Długa nr 50 | 06:39 | 08:24 |
| Kołodziejewo, ul. Długa nr 28 | 06:40 | 08:25 |
| Kołodziejewo, ul. Szkolna "Szkoła | 06:43 | 08:28 |
| Kołodziejewo, nr 45 | 06:45 | 08:30 |
| Dębowo, nr 10 | 06:46 | 08:31 |
| Dębina, nr 13 | 06:49 | 08:34 |
| Korytkowo, skrzyżowanie z drogą nr 255 (Głogówiec) | 06:52 | 08:37 |
| Trląg, I | 06:56 | 08:41 |
| Broniewice, VI | 06:58 | 08:43 |
| Janikowo, ul. Ustronie nr 20 | 07:01 | 08:46 |
| Kołuda Mała, nr 24 | 07:02 | 08:47 |
| Kołuda Mała, nr 17 | 07:03 | 08:48 |
| Kołuda Mała, nr 15 | 07:04 | 08:49 |
| Kołuda Wielka, Skrzyżowanie z drogą nr 2561C | 07:06 | 08:51 |
| Janikowo, ul. 1 Maja „Szkoła” | 07:09 | 08:54 |
| Węgierce, wiata | 07:14 | 08:59 |
| Gorzany, skrzyżowanie z drogą gminną | 07:16 | 09:01 |
| Kościelec, skrzyżowanie z drogą nr 2554C | 07:17 | 09:02 |
| Kościelec, nr 75 | 07:20 | 09:05 |
| Kościelec, LABORATORIUM | 07:21 | 09:06 |
| Dziarnowo, nr 16 | 07:23 | 09:08 |
| Batkowo, nr 36c | 07:25 | 09:10 |
| Batkowo, nr 9 | 07:27 | 09:12 |
| Inowrocław, ul. Rąbińska / ul. Macieja Wierzbińskiego | 07:30 | 09:15 |
| Inowrocław, ul. Macieja Wierzbińskiego / ul. Niemojewskich | 07:31 | 09:16 |
| Inowrocław, ul. Macieja Wierzbińskiego / ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego | 07:32 | 09:17 |
| Inowrocław, aleja Ratuszowa / ul. Świętokrzyską | 07:34 | 09:19 |
| Inowrocław, aleja Ratuszowa / ul. Solankową | 07:35 | 09:20 |
| Inowrocław, Aleje Mikołaja Kopernika / ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza | 07:36 | 09:21 |
| Inowrocław, Aleje Mikołaja Kopernika / ul. Dworcową | 07:37 | 09:22 |
| Inowrocław, ul. Bpa. Antoniego Laubitza / ul. Dworcową | 07:40 | 09:25 |
Inowrocław → Broniewice 2 kursy
| Przystanek | pn–pt | pn–pt |
|---|---|---|
| Inowrocław, ul. Bpa. Antoniego Laubitza / ul. Dworcową | 14:40 | 16:35 |
| Inowrocław, ul. Dworcowa / ul. Bpa. Antoniego Laubitza | 14:43 | 16:38 |
| Inowrocław, Aleje Mikołaja Kopernika / ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka | 14:45 | 16:40 |
| Inowrocław, Aleje Mikołaja Kopernika / ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza | 14:46 | 16:41 |
| Inowrocław, aleja Ratuszowa / ul. Solankową | 14:47 | 16:42 |
| Inowrocław, ul. Macieja Wierzbińskiego / ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego | 14:50 | 16:45 |
| Inowrocław, ul. Macieja Wierzbińskiego / ul. Niemojewskich | 14:51 | 16:46 |
| Inowrocław, ul. Rąbińska / ul. Macieja Wierzbińskiego | 14:52 | 16:47 |
| Batkowo, nr 9 | 14:55 | 16:50 |
| Batkowo, nr 36b | 14:57 | 16:52 |
| Dziarnowo, nr 16 | 14:59 | 16:54 |
| Kościelec, LABORATORIUM | 15:01 | 16:56 |
| Kościelec, za przejazdem kolejowym | 15:02 | 16:57 |
| Kościelec, skrzyżowanie z drogą nr 2554C | 15:05 | 17:00 |
| Gorzany, skrzyżowanie z drogą gminną | 15:06 | 17:01 |
| Węgierce, wiata | 15:08 | 17:03 |
| Janikowo, ul. Szkolna 3 | 15:13 | 17:08 |
| Kołuda Mała, nr 15 | 15:18 | 17:13 |
| Kołuda Mała, nr 17 | 15:19 | 17:14 |
| Kołuda Mała, nr 24 | 15:20 | 17:15 |
| Janikowo, ul. Ustronie nr 20 | 15:21 | 17:16 |
| Broniewice, V | 15:24 | 17:19 |
| Trląg, II | 15:27 | 17:22 |
| Korytkowo, skrzyżowanie z drogą nr 255 (Głogówiec) | 15:31 | 17:26 |
| Dębina, nr 13 | 15:34 | 17:29 |
| Dębowo, nr 10 | 15:37 | 17:32 |
| Kołodziejewo, nr 45 | 15:38 | 17:33 |
| Kołodziejewo, ul. Szkolna nr 19 | 15:40 | 17:35 |
| Kołodziejewo, ul. Długa nr 28 | 15:43 | 17:38 |
| Kołodziejewo, ul. Długa nr 50 | 15:44 | 17:39 |
| Wierzejewice, nr 12 | 15:46 | 17:41 |
| Broniewice, nr 62 | 15:48 | 17:43 |
| Broniewice, IV | 15:52 | 17:47 |
Oznaczenia
- pn–pt
- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
- –
- autobus nie zatrzymuje się na przystanku