GInowrocław – Gniewkowo – Żyrosławice – Gniewkowo – Inowrocław
Inowrocław → Inowrocław 4 kursy
| Przystanek | pn–pt | pn–pt | pn–pt | pn–pt |
|---|---|---|---|---|
| Inowrocław, Mątwy II- droga wewnętrzna przy ul. Mątewskiej | 05:40 | 07:35 | 15:05 | 16:58 |
| Inowrocław, ul. Miechowicka / ul. Poznańską | 05:47 | 07:42 | 15:12 | 17:05 |
| Inowrocław, aleja Niepodległości / ul. Zapadłe | 05:49 | 07:44 | 15:14 | 17:07 |
| Inowrocław, aleja Niepodległości / ul. Józefa Krzymińskiego | 05:50 | 07:45 | 15:15 | 17:08 |
| Inowrocław, aleja Ratuszowa / ul. Świętokrzyską | 05:52 | 07:47 | 15:17 | 17:10 |
| Inowrocław, aleja Ratuszowa / ul. Solankową | 05:53 | 07:48 | 15:18 | 17:11 |
| Inowrocław, Aleje Mikołaja Kopernika / ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza | 05:55 | 07:50 | 15:20 | 17:13 |
| Inowrocław, Aleje Mikołaja Kopernika / ul. Dworcową | 05:56 | 07:51 | 15:21 | 17:14 |
| Inowrocław, ul. Bpa. Antoniego Laubitza / ul. Dworcową | 05:59 | 07:54 | 15:24 | 17:17 |
| Inowrocław, ul. Toruńska / ul. Marii Curie-Skłodowskiej | 06:03 | 07:58 | 15:28 | 17:21 |
| Balin, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2538C | 06:05 | 08:00 | 15:30 | 17:23 |
| Latkowo | 06:06 | 08:01 | 15:31 | 17:24 |
| Szadłowice | 06:09 | 08:04 | 15:34 | 17:27 |
| Wierzchosławice, (skrzyżowanie z drogą Powiatową) | 06:12 | 08:07 | 15:37 | 17:30 |
| Wielowieś | 06:14 | 08:09 | 15:39 | 17:32 |
| Gniewkowo, ul. Piasta (przy PKP) | 06:17 | 08:12 | 15:42 | 17:35 |
| Gniewkowo, VI, ul. Kilińskiego | 06:18 | 08:13 | 15:43 | 17:36 |
| Gniewkowo, VIII (skrzyżowanie z ul. Walcerzewice) | 06:19 | 08:14 | 15:44 | 17:37 |
| Lipie | 06:21 | 08:16 | 15:46 | 17:39 |
| Lipie, II | 06:24 | 08:19 | 15:49 | 17:42 |
| Murzynko, II | 06:27 | 08:22 | 15:52 | 17:45 |
| Murzynno, I | 06:29 | 08:24 | 15:54 | 17:47 |
| Żyrosławice, nr 18 | 06:31 | 08:26 | 15:56 | 17:49 |
| Murzynno, nr 52 | 06:37 | 08:32 | 16:02 | 17:55 |
| Murzynno, nr 27 | 06:38 | 08:33 | 16:03 | 17:56 |
| Kawęczyn, skrzyżowanie z drogą nr 2526C | 06:43 | 08:38 | 16:08 | 18:01 |
| Stare Grabie, skrzyżowanie z drogą gminną | 06:44 | 08:39 | 16:09 | 18:02 |
| Kijewo, nr 41/3 | 06:47 | 08:42 | 16:12 | 18:05 |
| Warzyn, skrzyżowanie z drogą gminną | 06:49 | 08:44 | 16:14 | 18:07 |
| Branno | 06:52 | 08:47 | 16:17 | 18:10 |
| Markowo, "Boisko | 06:53 | 08:48 | 16:18 | 18:11 |
| Lipie | 06:21 | 08:16 | 15:46 | 17:39 |
| Gniewkowo, VII (skrzyżowanie z ul. Walcerzewice) | 07:01 | 08:56 | 16:26 | 18:19 |
| Gniewkowo, ul. Piasta (przy PKP) | 06:17 | 08:12 | 15:42 | 17:35 |
| Wielowieś | 06:14 | 08:09 | 15:39 | 17:32 |
| Wierzchosławice, (skrzyżowanie z drogą Powiatową) | 06:12 | 08:07 | 15:37 | 17:30 |
| Szadłowice | 06:09 | 08:04 | 15:34 | 17:27 |
| Latkowo | 06:06 | 08:01 | 15:31 | 17:24 |
| Balin, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2538C | 06:05 | 08:00 | 15:30 | 17:23 |
| Inowrocław, ul. Toruńska / ul. Młyńską | 07:17 | 09:12 | 16:42 | 18:35 |
| Inowrocław, ul. Bpa. Antoniego Laubitza, ul. Bpa. Antoniego Laubitza - Bazylika Mniejsza pw. NMP | 07:19 | 09:14 | 16:44 | 18:37 |
| Inowrocław, ul. Dworcowa / ul. Bpa. Antoniego Laubitza | 07:22 | 09:17 | 16:47 | 18:40 |
| Inowrocław, Aleje Mikołaja Kopernika / ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka | 07:24 | 09:19 | 16:49 | 18:42 |
| Inowrocław, Aleje Mikołaja Kopernika / ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza | 05:55 | 07:50 | 15:20 | 17:13 |
| Inowrocław, aleja Ratuszowa / ul. Solankową | 05:53 | 07:48 | 15:18 | 17:11 |
| Inowrocław, aleja Niepodległości / ul. Świętokrzyską | 07:27 | 09:22 | 16:52 | 18:45 |
| Inowrocław, aleja Niepodległości / ul. Józefa Krzymińskiego | 05:50 | 07:45 | 15:15 | 17:08 |
| Inowrocław, aleja Niepodległości / ul. Wojska Polskiego | 07:29 | 09:24 | 16:54 | 18:47 |
| Inowrocław, ul. Miechowicka / aleją Niepodległości | 07:31 | 09:26 | 16:56 | 18:49 |
| Inowrocław, ul. Poznańska / ul. Jana Karola Maćkowskiego | 07:37 | 09:32 | 17:02 | 18:55 |
Oznaczenia
- pn–pt
- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
- –
- autobus nie zatrzymuje się na przystanku