CGniewkowo – Gąski – Inowrocław
Gniewkowo → Inowrocław 2 kursy
| Przystanek | pn–pt | pn–pt |
|---|---|---|
| Gniewkowo, IV, ul. Kilińskiego | 06:10 | 08:15 |
| Gniewkowo, VI, ul. Kilińskiego | 06:12 | 08:17 |
| Gniewkowo, VIII (skrzyżowanie z ul. Walcerzewice) | 06:14 | 08:19 |
| Lipie | 06:16 | 08:21 |
| Lipionka, nr 46 | 06:24 | 08:29 |
| Gąski, "Kościół | 06:27 | 08:32 |
| Parchanki, nr 34 | 06:29 | 08:34 |
| Parchanki, nr 13 | 06:32 | 08:37 |
| Parchanie, nr 25 | 06:36 | 08:41 |
| Parchanie, DPS | 06:37 | 08:42 |
| Modliborzyce, nr 57 | 06:40 | 08:45 |
| Szpital, nr 5 | 06:43 | 08:48 |
| Szpital, skrzyżowanie z drogą gminną | 06:44 | 08:49 |
| Gąski, nr 16 | 06:45 | 08:50 |
| Gąski, "Kościół | 06:27 | 08:32 |
| Gąski, nr 60 | 06:50 | 08:55 |
| Wierzbiczany, nr 14 | 06:52 | 08:57 |
| Ostrowo (linia C), nr 36 | 06:54 | 08:59 |
| Ostrowo (linia C), "Kościół | 06:56 | 09:01 |
| Wierzchosławice, skrzyżowanie z drogą nr 15 | 06:57 | 09:02 |
| Wierzchosławice, nr 9 | 06:59 | 09:04 |
| Wierzchosławice, "CYKORIA | 07:00 | 09:05 |
| Skalmierowice, (pętla) | 07:03 | 09:08 |
| Szadłowice | 07:09 | 09:14 |
| Latkowo, II | 07:15 | 09:20 |
| Więcławice, (pętla) | 07:17 | 09:22 |
| Latkowo, I | 07:19 | 09:24 |
| Latkowo | 07:21 | 09:26 |
| Balin, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2538C | 07:25 | 09:30 |
| Inowrocław, ul. Toruńska / ul. Młyńską | 07:27 | 09:32 |
| Inowrocław, ul. Bpa. Antoniego Laubitza, ul. Bpa. Antoniego Laubitza - Bazylika Mniejsza pw. NMP | 07:29 | 09:34 |
| Inowrocław, ul. Dworcowa / ul. Bpa. Antoniego Laubitza | 07:31 | 09:36 |
| Inowrocław, Aleje Mikołaja Kopernika / ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka | 07:33 | 09:38 |
| Inowrocław, Aleje Mikołaja Kopernika / ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza | 07:34 | 09:39 |
| Inowrocław, aleja Ratuszowa / ul. Solankową | 07:35 | 09:40 |
| Inowrocław, aleja Niepodległości / ul. Świętokrzyską | 07:36 | 09:41 |
| Inowrocław, aleja Niepodległości / ul. Józefa Krzymińskiego | 07:37 | 09:42 |
| Inowrocław, aleja Niepodległości / ul. Wojska Polskiego | 07:38 | 09:43 |
| Inowrocław, ul. Miechowicka / aleją Niepodległości | 07:40 | 09:45 |
| Inowrocław, ul. Poznańska / ul. Jana Karola Maćkowskiego | 07:45 | 09:50 |
Inowrocław → Gniewkowo 3 kursy
| Przystanek | pn–pt | pn–pt | pn–pt |
|---|---|---|---|
| Inowrocław, Mątwy II- droga wewnętrzna przy ul. Mątewskiej | 12:45 | 15:15 | 17:15 |
| Inowrocław, ul. Miechowicka / ul. Poznańską | 12:50 | 15:20 | 17:20 |
| Inowrocław, aleja Niepodległości / ul. Zapadłe | 12:52 | 15:22 | 17:22 |
| Inowrocław, aleja Niepodległości / ul. Józefa Krzymińskiego | 12:53 | 15:23 | 17:23 |
| Inowrocław, aleja Ratuszowa / ul. Świętokrzyską | 12:55 | 15:25 | 17:25 |
| Inowrocław, aleja Ratuszowa / ul. Solankową | 12:56 | 15:26 | 17:26 |
| Inowrocław, Aleje Mikołaja Kopernika / ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza | 12:58 | 15:28 | 17:28 |
| Inowrocław, Aleje Mikołaja Kopernika / ul. Dworcową | 12:59 | 15:29 | 17:29 |
| Inowrocław, ul. Bpa. Antoniego Laubitza / ul. Dworcową | 13:01 | 15:31 | 17:31 |
| Inowrocław, ul. Toruńska / ul. Marii Curie-Skłodowskiej | 13:03 | 15:33 | 17:33 |
| Balin, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2538C | 13:05 | 15:35 | 17:35 |
| Latkowo | 13:09 | 15:39 | 17:39 |
| Latkowo, II | 13:11 | 15:41 | 17:41 |
| Więcławice, (pętla) | 13:13 | 15:43 | 17:43 |
| Latkowo, I | 13:15 | 15:45 | 17:45 |
| Szadłowice, 196 | 13:20 | 15:50 | 17:50 |
| Skalmierowice, (pętla) | 13:21 | 15:51 | 17:51 |
| Wierzchosławice, "CYKORIA | 13:24 | 15:54 | 17:54 |
| Wierzchosławice, nr 9 | 13:25 | 15:55 | 17:55 |
| Ostrowo (linia C), "Kościół | 13:28 | 15:58 | 17:58 |
| Ostrowo (linia C), nr 36 | 13:30 | 16:00 | 18:00 |
| Wierzbiczany, nr 14 | 13:33 | 16:03 | 18:03 |
| Gąski, nr 60 | 13:37 | 16:07 | 18:07 |
| Gąski, "Kościół | 13:39 | 16:09 | 18:09 |
| Gąski, nr 16 | 13:41 | 16:11 | 18:11 |
| Szpital, skrzyżowanie z drogą gminną | 13:43 | 16:13 | 18:13 |
| Szpital, nr 5 | 13:44 | 16:14 | 18:14 |
| Modliborzyce, nr 57 | 13:47 | 16:17 | 18:17 |
| Parchanie, DPS | 13:50 | 16:20 | 18:20 |
| Parchanie, nr 34 | 13:51 | 16:21 | 18:21 |
| Parchanki, nr 13 | 13:54 | 16:24 | 18:24 |
| Parchanki, nr 34 | 13:56 | 16:26 | 18:26 |
| Gąski, "Kościół | 13:39 | 16:09 | 18:09 |
| Lipionka, nr 46 | 14:01 | 16:31 | 18:31 |
| Lipie | 14:04 | 16:34 | 18:34 |
| Gniewkowo, VII (skrzyżowanie z ul. Walcerzewice) | 14:11 | 16:41 | 18:41 |
| Gniewkowo, V, ul. Kilińskiego | 14:14 | 16:44 | 18:44 |
Oznaczenia
- pn–pt
- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
- –
- autobus nie zatrzymuje się na przystanku