Brześć – Kobylniki
Brześć → Grodztwo 1 kurs
| Przystanek | pn–pt |
|---|---|
| Brześć, skrz. z drogą nr 2592C | 04:30 |
| Karsk, nr 12 | 04:32 |
| Witowice, nr 18 | 04:34 |
| Kobylnica, nr 9 | 04:36 |
| Kobylnica, nr 44 | 04:38 |
| Chełmce, II | 04:42 |
| Chełmce, II | 04:42 |
| Chełmce, I | 04:47 |
| Tarnówko | 04:48 |
| Janocin | 04:50 |
| Gocanowo | 04:54 |
| Grodztwo, II | 04:57 |
| Grodztwo | 04:59 |
Brześć → Kobylniki 1 kurs
| Przystanek | pn–pt |
|---|---|
| Brześć, skrz. z drogą nr 2592C | 05:50 |
| Złotowo, nr 8 | 05:55 |
| Popowo, nr 21 | 05:57 |
| Popowo, nr 14 | 05:59 |
| Ostrowo, „Kościół” | 06:01 |
| Witowice, nr 18 | 06:03 |
| Kobylnica, nr 9 | 06:05 |
| Kobylnica, nr 44 | 06:07 |
| Chełmce, II | 06:11 |
| Chełmce, II | 06:11 |
| Chełmce, I | 06:16 |
| Tarnówko | 06:17 |
| Janocin | 06:19 |
| Gocanowo | 06:23 |
| Grodztwo, II | 06:26 |
| Grodztwo | 06:28 |
| Kruszwica, ul. Kościuszki „pętla”G-01 | 06:29 |
| Kruszwica, ul. Stary Rynek | 06:31 |
| Kruszwica, II 921A | 06:33 |
| Kruszwica, skrz. z ul. Młyńska | 06:35 |
| Kobylniki, Rondo | 06:37 |
Oznaczenia
- pn–pt
- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
- –
- autobus nie zatrzymuje się na przystanku