APęchowo – Złotniki Kujawskie – Inowrocław
Pęchowo → Inowrocław 3 kursy
| Przystanek | pn–pt | pn–pt | pn–pt |
|---|---|---|---|
| Pęchowo, nr 14 | 05:55 | 08:25 | 10:30 |
| Krążkowo, nr 24 | 05:57 | 08:27 | 10:32 |
| droga gminna nr 150110C przy lesie (Dąbrówka Kujawska) | 06:00 | 08:30 | 10:35 |
| droga gminna nr 150110C (k/sołtysa) (Dąbrówka Kujawska) | 06:01 | 08:31 | 10:36 |
| droga gminna nr 150110C (przed zakrętem) (Dąbrówka Kujawska) | 06:02 | 08:32 | 10:37 |
| Palczyn, II | 06:07 | 08:37 | 10:42 |
| Pęchowo, II | 06:08 | 08:38 | 10:43 |
| Lisewo Kościelne, II | 06:11 | 08:41 | 10:46 |
| Rucewko, II | 06:12 | 08:42 | 10:47 |
| Rucewo, II | 06:14 | 08:44 | 10:49 |
| Złotniki Kujawskie | 06:16 | 08:46 | 10:51 |
| Złotniki Kujawskie, II | 06:18 | 08:48 | 10:53 |
| Krężoły, skrzyżowanie z drogą gminną | 06:22 | 08:52 | 10:57 |
| Tuczno, skrzyżowanie z drogą gminną | 06:23 | 08:53 | 10:58 |
| Tuczno, skrzyżowanie z drogą nr 2512C | 06:26 | 08:56 | 11:01 |
| Tuczno, ul. Inowrocławska nr 12 | 06:27 | 08:57 | 11:02 |
| Helenowo, nr 6 | 06:28 | 08:58 | 11:03 |
| Turlejewo, nr 7 | 06:29 | 08:59 | 11:04 |
| Pławin, skrzyżowanie z drogą nr 2510C | 06:31 | 09:01 | 11:06 |
| Pławin, "Szkoła | 06:34 | 09:04 | 11:09 |
| Pławin, nr 2 | 06:35 | 09:05 | 11:10 |
| Radłówek, pętla przy świetlicy | 06:37 | 09:07 | 11:12 |
| Radłówek, nr 13 | 06:38 | 09:08 | 11:13 |
| Sójkowo | 06:41 | 09:11 | 11:16 |
| Sławęcinek, nr 6 | 06:44 | 09:14 | 11:19 |
| Sławęcinek, nr 25 | 06:46 | 09:16 | 11:21 |
| Inowrocław | 06:48 | 09:18 | 11:23 |
| Inowrocław, ul. Dworcowa / ul. Lucjana Grabskiego | 06:51 | 09:21 | 11:26 |
| Inowrocław, Aleje Mikołaja Kopernika / ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka | 06:52 | 09:22 | 11:27 |
| Inowrocław, Aleje Mikołaja Kopernika / ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza | 06:53 | 09:23 | 11:28 |
| Inowrocław, aleja Ratuszowa / ul. Solankową | 06:54 | 09:24 | 11:29 |
| Inowrocław, aleja Niepodległości / ul. Świętokrzyską | 06:55 | 09:25 | 11:30 |
| Inowrocław, aleja Niepodległości / ul. Józefa Krzymińskiego | 06:56 | 09:26 | 11:31 |
| Inowrocław, aleja Niepodległości / ul. Wojska Polskiego | 06:57 | 09:27 | 11:32 |
| Inowrocław, ul. Miechowicka / aleją Niepodległości | 06:59 | 09:29 | 11:34 |
| Inowrocław, ul. Poznańska / ul. Jana Karola Maćkowskiego | 07:04 | 09:34 | 11:39 |
Inowrocław → Pęchowo 3 kursy
| Przystanek | pn–pt | pn–pt | pn–pt |
|---|---|---|---|
| Inowrocław, Mątwy II- droga wewnętrzna przy ul. Mątewskiej | 07:05 | 15:10 | 17:00 |
| Inowrocław, ul. Miechowicka / ul. Poznańską | 07:10 | 15:15 | 17:05 |
| Inowrocław, aleja Niepodległości / ul. Zapadłe | 07:12 | 15:17 | 17:07 |
| Inowrocław, aleja Niepodległości / ul. Józefa Krzymińskiego | 07:13 | 15:18 | 17:08 |
| Inowrocław, aleja Ratuszowa / ul. Świętokrzyską | 07:15 | 15:20 | 17:10 |
| Inowrocław, aleja Ratuszowa / ul. Solankową | 07:16 | 15:21 | 17:11 |
| Inowrocław, Aleje Mikołaja Kopernika / ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza | 07:18 | 15:23 | 17:13 |
| Inowrocław, Aleje Mikołaja Kopernika / ul. Dworcową | 07:19 | 15:24 | 17:14 |
| Inowrocław, ul. Dworcowa / ul. Metalowców | 07:21 | 15:26 | 17:16 |
| Inowrocław | 07:24 | 15:29 | 17:19 |
| Sławęcinek, nr 25 | 07:26 | 15:31 | 17:21 |
| Sławęcinek, nr 6 | 07:29 | 15:34 | 17:24 |
| Sójkowo | 07:32 | 15:37 | 17:27 |
| Radłówek, nr 13 | 07:36 | 15:41 | 17:31 |
| Radłówek, pętla przy świetlicy | 07:37 | 15:42 | 17:32 |
| Radłówek, skrzyżowanie z DP 2510C | 07:40 | 15:45 | 17:35 |
| Pławin, "Szkoła | 07:42 | 15:47 | 17:37 |
| Pławin, skrzyżowanie z drogą nr 2510C | 07:46 | 15:51 | 17:41 |
| Turlejewo, nr 7 | 07:48 | 15:53 | 17:43 |
| Helenowo, nr 5B | 07:50 | 15:55 | 17:45 |
| Tuczno, ul. Inowrocławska nr 12 | 07:52 | 15:57 | 17:47 |
| Tuczno, skrzyżowanie z drogą nr 2512C | 07:55 | 16:00 | 17:50 |
| Tuczno, skrzyżowanie z drogą gminną | 07:57 | 16:02 | 17:52 |
| Krężoły, skrzyżowanie z drogą gminną | 07:58 | 16:03 | 17:53 |
| Złotniki Kujawskie, II | 08:02 | 16:07 | 17:57 |
| Rucewo, I | 08:05 | 16:10 | 18:00 |
| Rucewko, I | 08:07 | 16:12 | 18:02 |
| Lisewo Kościelne, I | 08:09 | 16:14 | 18:04 |
| Pęchowo, I | 08:11 | 16:16 | 18:06 |
| Palczyn, I | 08:15 | 16:20 | 18:10 |
| droga gminna nr 150110C (mleczarnia-wiata) (Dąbrówka Kujawska) | 08:18 | 16:23 | 18:13 |
| droga gminna nr 150110C (k/sołtysa) (Dąbrówka Kujawska) | 08:19 | 16:24 | 18:14 |
| droga gminna nr 150110C przy lesie (Dąbrówka Kujawska) | 08:20 | 16:25 | 18:15 |
| Krążkowo, nr 8 | 08:22 | 16:27 | 18:17 |
| Pęchowo, nr 21B | 08:24 | 16:29 | 18:19 |
Oznaczenia
- pn–pt
- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
- –
- autobus nie zatrzymuje się na przystanku